| Tipo de pantalla | IPS-TFT-LCD |
| Nome da marca | WISEVISION |
| Tamaño | 1,47 polgadas |
| Píxeles | 172 × 320 puntos |
| Dirección da vista | IPS/Libre |
| Área activa (AA) | 17,65 x 32,83 mm |
| Tamaño do panel | 19,75 x 36,86 x 1,56 mm |
| Disposición de cores | Franxa vertical RGB |
| Cor | 65 mil |
| Brillo | 350 (mín.)cd/m² |
| Interface | QSP/MCU |
| Número de PIN | 8 |
| CI do controlador | GC9307 |
| Tipo de retroiluminación | 3 LED BRANCOS |
| Voltaxe | -0,3~4,6 V |
| Peso | Por determinar |
| Temperatura de funcionamento | -20 ~ +70 °C |
| Temperatura de almacenamento | -30 ~ +80 °C |
Módulo de pantalla TFT IPS N147-1732THWIG49-C08
A N147-1732THWIG49-C08 é unha solución compacta IPS TFT-LCD de 1,47 polgadas deseñada para aplicacións que requiren un rendemento visual superior. A súa resolución de 172 × 320 píxeles ofrece imaxes nítidas, mentres que a tecnoloxía IPS avanzada mantén unha reprodución consistente da cor (ángulos de visión de 80° en todas as direccións) cun brillo e unha saturación de cor superiores.
Aspectos técnicos destacados: